Exporting logs for a specific period — различия между версиями
EElagina (обсуждение | вклад) |
EElagina (обсуждение | вклад) (Отметить эту версию для перевода) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Для того, чтобы выгрузить логи объектов за период времени, необходимо создать новый фильтр. | Для того, чтобы выгрузить логи объектов за период времени, необходимо создать новый фильтр. | ||
Нажимаем кнопку «Редактировать фильтр». | Нажимаем кнопку «Редактировать фильтр». | ||
+ | <!--T:2--> | ||
[[File:1.3.1.1.Редактировать_фильтр.png]] | [[File:1.3.1.1.Редактировать_фильтр.png]] | ||
+ | <!--T:3--> | ||
В открывшемся окне выбираем тип фильтра «Время», затем выбираем параметр «Между», указываем значения «от» и «до» в виде даты и нажимаем «ОК». | В открывшемся окне выбираем тип фильтра «Время», затем выбираем параметр «Между», указываем значения «от» и «до» в виде даты и нажимаем «ОК». | ||
+ | <!--T:4--> | ||
[[File:1.3.1.2.ОК.png]] | [[File:1.3.1.2.ОК.png]] | ||
+ | <!--T:5--> | ||
Затем, чтобы просмотреть полный список событий за выбранный период, необходимо во вкладке «Фильтры» выбрать «Все». | Затем, чтобы просмотреть полный список событий за выбранный период, необходимо во вкладке «Фильтры» выбрать «Все». | ||
+ | <!--T:6--> | ||
[[File:1.3.1.3.Фильтры.png]] | [[File:1.3.1.3.Фильтры.png]] | ||
+ | <!--T:7--> | ||
После чего можно сделать выгрузку событий в Excel, нажав соответствующий значок. | После чего можно сделать выгрузку событий в Excel, нажав соответствующий значок. | ||
+ | <!--T:8--> | ||
[[File:1.3.1.4.Экспорт в Excel.png]] | [[File:1.3.1.4.Экспорт в Excel.png]] | ||
</translate> | </translate> | ||
[[Category:Service Center - Using{{#translation:}}]] | [[Category:Service Center - Using{{#translation:}}]] |
Версия 15:56, 19 мая 2020
Для того, чтобы выгрузить логи объектов за период времени, необходимо создать новый фильтр. Нажимаем кнопку «Редактировать фильтр».
В открывшемся окне выбираем тип фильтра «Время», затем выбираем параметр «Между», указываем значения «от» и «до» в виде даты и нажимаем «ОК».
Затем, чтобы просмотреть полный список событий за выбранный период, необходимо во вкладке «Фильтры» выбрать «Все».
После чего можно сделать выгрузку событий в Excel, нажав соответствующий значок.