Exporting logs for a specific period — различия между версиями
EElagina (обсуждение | вклад) м (EElagina переименовал страницу Инструкция по выгрузке логов за период в Выгрузка логов за период: единообразие названий) |
EElagina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
Для того, чтобы выгрузить логи объектов за период времени, необходимо создать новый фильтр. | Для того, чтобы выгрузить логи объектов за период времени, необходимо создать новый фильтр. | ||
Нажимаем кнопку «Редактировать фильтр». | Нажимаем кнопку «Редактировать фильтр». | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
[[File:1.3.1.4.Экспорт в Excel.png]] | [[File:1.3.1.4.Экспорт в Excel.png]] | ||
+ | [[Category:Service Center - Using]] |
Версия 15:45, 19 мая 2020
Для того, чтобы выгрузить логи объектов за период времени, необходимо создать новый фильтр. Нажимаем кнопку «Редактировать фильтр».
В открывшемся окне выбираем тип фильтра «Время», затем выбираем параметр «Между», указываем значения «от» и «до» в виде даты и нажимаем «ОК».
Затем, чтобы просмотреть полный список событий за выбранный период, необходимо во вкладке «Фильтры» выбрать «Все».
После чего можно сделать выгрузку событий в Excel, нажав соответствующий значок.