SafenSoft.Enterprise.Server profiling — различия между версиями
EElagina (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Service Center - Диагностика <ol> <li>После запуска утилиты “dotTrace64.2017.3.1.exe” включите триал…») |
EElagina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Service Center - Диагностика]] | [[Category:Service Center - Диагностика]] | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>После запуска утилиты | + | <li>После запуска утилиты dotTrace64.2017.3.1.exe включите триальный период, нажав кнопку Pause evaluation, затем OK.</li> |
[[File:1.6.2.1.Pause_evaluation.png]] | [[File:1.6.2.1.Pause_evaluation.png]] | ||
− | <li>В столбце слева нажмите | + | <li>В столбце слева нажмите Attach to Running App, выберите процесс SafenSoft.Enterprise.Server и нажмите Run.</li> |
[[File:1.6.2.2.Attach_to_Running_App.png]] | [[File:1.6.2.2.Attach_to_Running_App.png]] | ||
− | <li>Дайте поработать утилите 2-3 минуты, после чего нажмите | + | <li>Дайте поработать утилите 2-3 минуты, после чего нажмите Get Snapshot and Wait.</li> |
[[File:1.6.2.3.Get_Snapshot_and_Wait.png]] | [[File:1.6.2.3.Get_Snapshot_and_Wait.png]] | ||
− | <li>Сохраните данные о профилировании процесса | + | <li>Сохраните данные о профилировании процесса SafenSoft.Enterprise.Server.</li> |
[[File:1.6.2.4.Export_Snapshot.png]] | [[File:1.6.2.4.Export_Snapshot.png]] | ||
<li>Перед окончанием использования утилиты не забудьте отключить триальный режим.</li> | <li>Перед окончанием использования утилиты не забудьте отключить триальный режим.</li> |
Версия 10:05, 3 марта 2020
- После запуска утилиты dotTrace64.2017.3.1.exe включите триальный период, нажав кнопку Pause evaluation, затем OK.
- В столбце слева нажмите Attach to Running App, выберите процесс SafenSoft.Enterprise.Server и нажмите Run.
- Дайте поработать утилите 2-3 минуты, после чего нажмите Get Snapshot and Wait.
- Сохраните данные о профилировании процесса SafenSoft.Enterprise.Server.
- Перед окончанием использования утилиты не забудьте отключить триальный режим.
- Пришлите данные нам.