Extended logging of Service Center events — различия между версиями
AZ (обсуждение | вклад) |
AZ (обсуждение | вклад) (Отметить эту версию для перевода) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<languages> | <languages> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:9--> | ||
При возникновении проблем с конфигурацией сервера TPSecure или его работой возникает необходимость в получении более детального лога событий. Для этого необходимо на сервере выставить уровень логирования '''Traсe''', чтобы иметь более детальные логи процесса. | При возникновении проблем с конфигурацией сервера TPSecure или его работой возникает необходимость в получении более детального лога событий. Для этого необходимо на сервере выставить уровень логирования '''Traсe''', чтобы иметь более детальные логи процесса. | ||
+ | <!--T:10--> | ||
В каталоге: ''C:\Program Files (x86)\SafenSoft\Service Center\Server\'' открываем файл SafenSoft.Enterprise.Server.exe.nlog. В конце файла находим строки со значениями '''csv''' и '''eventlog''' и изменяем параметр '''Info''' на '''Traсe'''. | В каталоге: ''C:\Program Files (x86)\SafenSoft\Service Center\Server\'' открываем файл SafenSoft.Enterprise.Server.exe.nlog. В конце файла находим строки со значениями '''csv''' и '''eventlog''' и изменяем параметр '''Info''' на '''Traсe'''. | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
Перезапускаем службу SoftControl Server. | Перезапускаем службу SoftControl Server. | ||
+ | <!--T:11--> | ||
В случае проблем с конфигурацией необходимо повторить конфигурацию сервера. | В случае проблем с конфигурацией необходимо повторить конфигурацию сервера. | ||
+ | <!--T:12--> | ||
Теперь отражается полная информация в логе ServerDetailedLog.txt | Теперь отражается полная информация в логе ServerDetailedLog.txt | ||
</translate> | </translate> | ||
[[Category:Service Center - Diagnostics]] | [[Category:Service Center - Diagnostics]] |
Версия 10:33, 19 мая 2020
<languages> При возникновении проблем с конфигурацией сервера TPSecure или его работой возникает необходимость в получении более детального лога событий. Для этого необходимо на сервере выставить уровень логирования Traсe, чтобы иметь более детальные логи процесса.
В каталоге: C:\Program Files (x86)\SafenSoft\Service Center\Server\ открываем файл SafenSoft.Enterprise.Server.exe.nlog. В конце файла находим строки со значениями csv и eventlog и изменяем параметр Info на Traсe.
... </targets> <rules> <logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="csv" /> <logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="eventlog"/> </rules> </nlog> |
Перезапускаем службу SoftControl Server.
В случае проблем с конфигурацией необходимо повторить конфигурацию сервера.
Теперь отражается полная информация в логе ServerDetailedLog.txt