Exporting logs for a specific period — различия между версиями
EElagina (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Service Center - Использование Для того, чтобы выгрузить логи объектов за период времени…») |
EElagina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Для того, чтобы выгрузить логи объектов за период времени, необходимо создать новый фильтр. | Для того, чтобы выгрузить логи объектов за период времени, необходимо создать новый фильтр. | ||
Нажимаем кнопку «Редактировать фильтр». | Нажимаем кнопку «Редактировать фильтр». | ||
+ | |||
[[File:1.3.1.1.Редактировать_фильтр.png]] | [[File:1.3.1.1.Редактировать_фильтр.png]] | ||
+ | |||
В открывшемся окне выбираем тип фильтра «Время», затем выбираем параметр «Между», указываем значения «от» и «до» в виде даты и нажимаем «ОК». | В открывшемся окне выбираем тип фильтра «Время», затем выбираем параметр «Между», указываем значения «от» и «до» в виде даты и нажимаем «ОК». | ||
+ | |||
[[File:1.3.1.2.ОК.png]] | [[File:1.3.1.2.ОК.png]] | ||
+ | |||
Затем, чтобы просмотреть полный список событий за выбранный период, необходимо во вкладке «Фильтры» выбрать «Все». | Затем, чтобы просмотреть полный список событий за выбранный период, необходимо во вкладке «Фильтры» выбрать «Все». | ||
+ | |||
[[File:1.3.1.3.Фильтры.png]] | [[File:1.3.1.3.Фильтры.png]] | ||
+ | |||
После чего можно сделать выгрузку событий в Excel, нажав соответствующий значок. | После чего можно сделать выгрузку событий в Excel, нажав соответствующий значок. | ||
+ | |||
[[File:1.3.1.4.Экспорт в Excel.png]] | [[File:1.3.1.4.Экспорт в Excel.png]] |
Версия 16:15, 25 февраля 2020
Для того, чтобы выгрузить логи объектов за период времени, необходимо создать новый фильтр. Нажимаем кнопку «Редактировать фильтр».
В открывшемся окне выбираем тип фильтра «Время», затем выбираем параметр «Между», указываем значения «от» и «до» в виде даты и нажимаем «ОК».
Затем, чтобы просмотреть полный список событий за выбранный период, необходимо во вкладке «Фильтры» выбрать «Все».
После чего можно сделать выгрузку событий в Excel, нажав соответствующий значок.